| Виды услуг | Мероприятие | с 1-го триместра (с 1 по 40 нед) | со 2-го триместра (с 14 по 40 нед.) | с 3-го триместра (с 28 нед. до родов) |
|---|---|---|---|---|
| Консультации | Акушер-гинеколог | 20 | 17 | 11 |
| Офтальмолог | 2 | 2 | 1 | |
| Отоларинголог | 2 | 2 | 1 | |
| Эндокринолог (по показаниям) | 1 | 1 | 1 | |
| Психолог (нейропсихолог) (по желанию пациента) | 1 | 1 | 1 | |
| Терапевт | 3 | 2 | 1 | |
| Педиатр (неонатолог) | 1 | 1 | 1 | |
| Генетик | 1 | 1 | 1 | |
| Стоматолог | 0 | 0 | 0 | |
| Дополнительные консультации по мед.показаниям | 3 | 2 | 1 | |
| Послеродовое посещение гинеколога | 1 | 1 | 1 | |
| Анализы крови | Общий анализ крови | 3 | 2 | 1 |
| Группа крови, резус-фактор*** | 1 | 1 | 1 | |
| Биохимия крови (глюкоза, АЛТ, АСТ, СРБ, билирубин общий, прямой, холестерин, общий белок, мочевина) | 1 | 0 | 0 | |
| Биохимия крови развернутая (глюкоза, АЛТ, АСТ, билирубин общий, прямой, тимоловая, холестерин, общий белок, альбумин, мочевина, железо, ОЖСС, СРБ) | 2 | 2 | 1 | |
| Гормоны | ТТГ | 1 | 1 | 1 |
| Т4 св. | ||||
| Ат к ТПО | ||||
| Гемостаз | 3 | 2 | 1 | |
| Мутации генов гемостаза (3 мутации) | 1 | 1 | 1 | |
| PAPP-A, своб. β ХГЧ | 1 | 1 | 1 | |
| ХГЧ, АФП, эстриол своб. | 1 | 1 | 1 | |
| Антитела к инфекциям | Антитела к токсоплазмам (IgG, IgM)+авидность | 2 | 2 | 1 |
| Антитела к краснухе (IgG, IgM)+авидность | ||||
| Антитела к ЦМВ (IgG, IgM)-авидность | ||||
| Антитела IgM и IgG к ВПГ 1 и 2 типа +авидность | ||||
| Антитела к ВИЧ | 3 | 3 | 2 | |
| RW (сифилис) | 3 | 3 | 2 | |
| HbS-AG (гепатит В) | 2 | 2 | 1 | |
| Анти-HCV (гепатит С) | 2 | 2 | 1 | |
| Анализы мочи | Общий анализ мочи | неограниченно | ||
| Бак посев мочи на м/ф | 2 | 2 | 1 | |
| Моча по Нечипоренко | 3 | 2 | 1 | |
| Анализы кала | Кал на сальмонелез | 1 | 1 | 1 |
| Кал на яйца глистов | 2 | 2 | 1 | |
| Мазки | Мазок на ГН и флору | 3 | 2 | 1 |
| ПЦР на хламидиоз, микоплазмоз, уреаплазмоз, герпес, ЦМВ | 2 | 2 | 1 | |
| Цитограмма | 2 | 2 | 1 | |
| Бак.посев на УПМФ | 2 | 2 | 1 | |
| Трихомоны | 2 | 2 | 1 | |
| ПИФ на хламидиоз, микоплазмоз, уреаплазмоз | 1 | 1 | 1 | |
| Инструментальные исследования | ЭКГ | 2 | 2 | 1 |
| УЗИ с органов малого таза фето-плацентарного комплекса | 4 | 3 | 2 | |
| Допплерометрия | 3 | 3 | 2 | |
| УЗИ органов брюшной полости с почками (по мед.показаниям) | 1 | 1 | 1 | |
| УЗИ почек (по мед.показаниям) | 1 | 1 | 1 | |
| УЗИ щитовидной железы (по мед.показаниям) | 1 | 1 | 1 | |
| УЗИ сердца и магистральных сосудов плода (по мед. показаниям) | 1 | 1 | 1 | |
| КТГ Плода | 3 | 3 | 3 | |
| Профессор | 100 тыс. | 90 тыс. | 60 тыс. | |
| Кандидат медицинских наук | 75 тыс. | 65 тыс. | 45 тыс. | |
| Врач высшей категории | 72 тыс. | 62 тыс. | 42 тыс. | |
| Врач первой категории | 65 тыс. | 58 тыс. | 40 тыс. | |
Во все программы входят 3-4 обязательных консилиума во главе с профессором Пасман Н.М.
Дополнительные обследования и консультации оплачиваются со скидкой 10%.
Время посещения специалистов или прохождение анализов может сдвигаться в зависимости от назначений лечащего врача.
Неиспользованные консультации или анализы не влекут за собой возврата денежных средств.
***При резус-факторе отрицательном следует учесть, что кратность сдачи анализа увеличится : (оплачивается дополнительно).