Наша команда состоит из высококвалифицированных врачей с большим опытом работы в области акушерства и гинекологии. Мы заботимся о здоровье каждой пациентки и стремимся обеспечить наивысший уровень медицинского обслуживания.
Мы используем только новейшие технологии и оборудование для диагностики, что позволяет обеспечить точность и безопасность обследования.
Каждая беременность уникальна, и мы понимаем это. Мы предлагаем персонализированные решения и поддержку, учитывая ваши потребности и пожелания.
Консультации | Ведущий специалист | Врач-эксперт | |
---|---|---|---|
Первичная консультация гинеколога | 1 | 1 |
|
Повторная консультация гинеколога | 6 | 6 | |
Первичная консультация терапевта (ведущий специалист) | 1 | 1 | |
Повторная консультация терапевта (ведущий специалист) | 1 | 1 | |
Консультация стоматолога-терапевта | 2 | 2 | |
УЗИ | |||
УЗИ беременности в 1 триместре (с 11 до 13 недели) | 1 | 1 | |
УЗИ беременности во 2 триместре (с 14 до 27 недели) | 1 | 1 | |
УЗИ беременности в 3 триместре (с 28 недели до родов) | 1 | 1 | |
УЗИ допплерометрия | 2 | 2 | |
УЗИ шейки матки | 2 | 2 | |
Функциональная диагностика | |||
КТГ плода | 4 | 4 | |
Запись ЭКГ взрослого с расшифровкой | 1 | 1 | |
Общие клинические исследования | |||
Микроскопическое исследование окрашенного нативного мазка - бактериоскопия | 2 | 2 | |
Посев на флору и чувствительность к антибиотикам (моча) | 1 | 1 | |
Посев на В-гемолитический стрептококк группы В | 1 | 1 | |
Цитограмма | 1 | 1 | |
Группа крови, резус-фактор | 1 | 1 | |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 3 | 3 | |
Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 3 | 3 | |
Биохимические исследования | |||
Общая биохимия крови: АЛТ, АСТ, глюкоза, холестерин общий, билирубин общий, билирубин прямой, мочевина, СРБ, общий белок, креатинин | 3 | 3 | |
Глюкозо-толерантный тест при беременности | 1 | 1 | |
25-ОН Витамин-D | 1 | 1 | |
Исследование системы гемостаза | |||
МНО, протромбиновое время, протромбин по Квику, АЧТВ, Фибриноген | 2 | 2 | |
Гормальные исследования | |||
Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 1 | 1 | |
Тиреоидная группа (щитовидная железа) | |||
Антитела к тиреоидной пероксидазе (АткТПО) | 1 | 1 | |
Генетическое тестирование | |||
Пренатальный скрининг трисомий: 1 триместр (PRISKA-1) | 1 | 1 | |
Диагностика анемии | |||
Ферритин | 1 | 1 |
|
Анализы инфекции | |||
ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С | 3 | 3 | |
Антитела класса IgM и IgG, авидность к вирусу краснухи (Anti-Rubella-IgM/G+авидность) | 1 | 1 | |
Забор биоматериала | |||
Забор крови из вены | 4 | 4 | |
Забор материала на ПЦР | 2 | 2 | |
Итого | 76 000 ₽ | 82 400 ₽ | |
Ведущие специалисты: Жукова Н.Ю., Силкина Н.А., Гальцева Т.М.
Врачи-эксперты: Сержантова Е.Н., Суварян А.Л. |
Консультации | Ведущий специалист | Врач-эксперт | |
---|---|---|---|
Первичная консультация гинеколога | 1 | 1 |
|
Повторная консультация гинеколога | 2 | 2 | |
Первичная консультация терапевта (ведущий специалист) | 1 | 1 | |
Консультация стоматолога-терапевта | 1 | 1 | |
УЗИ | |||
УЗИ беременности в 1 триместре (с 11 до 13 недели) | 1 | 1 | |
Функциональная диагностика | |||
Запись ЭКГ взрослого с расшифровкой | 1 | 1 | |
Общие клинические исследования | |||
Микроскопическое исследование окрашенного нативного мазка - бактериоскопия | 1 | 1 | |
Посев на флору и чувствительность к антибиотикам (моча) | 1 | 1 | |
Цитограмма | 1 | 1 | |
Группа крови, резус-фактор | 1 | 1 | |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 1 | 1 | |
Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 1 | 1 | |
Биохимические исследования | |||
Общая биохимия крови: АЛТ, АСТ, глюкоза, холестерин общий, билирубин общий, билирубин прямой, мочевина, СРБ, общий белок, креатинин | 1 | 1 | |
25-ОН Витамин-D | 1 | 1 | |
Исследование системы гемостаза | |||
МНО, протромбиновое время, протромбин по Квику, АЧТВ, Фибриноген | 1 | 1 | |
Гормальные исследования | |||
Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 1 | 1 | |
Тиреоидная группа (щитовидная железа) | |||
Антитела к тиреоидной пероксидазе (АткТПО) | 1 | 1 | |
Генетическое тестирование | |||
Пренатальный скрининг трисомий: 1 триместр (PRISKA-1) | 1 | 1 | |
Диагностика анемии | |||
Ферритин | 1 | 1 |
|
Анализы инфекции | |||
ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С | 1 | 1 | |
Антитела класса IgM и IgG, авидность к вирусу краснухи (Anti-Rubella-IgM/G+авидность) | 1 | 1 | |
Забор биоматериала | |||
Забор крови из вены | 2 | 2 | |
Забор материала на ПЦР | 1 | 1 | |
Итого | 30 000 ₽ | 32 000 ₽ | |
Ведущие специалисты: Жукова Н.Ю., Силкина Н.А., Гальцева Т.М.
Врачи-эксперты: Сержантова Е.Н., Суварян А.Л. |
Консультации | Ведущий специалист | Врач-эксперт | |
---|---|---|---|
Повторная консультация гинеколога | 2 | 2 | |
УЗИ | |||
УЗИ беременности во 2 триместре (с 14 до 27 недели) | 1 | 1 | |
УЗИ допплерометрия | 1 | 1 | |
УЗИ шейки матки | 1 | 1 | |
Общие клинические исследования | |||
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 1 | 1 | |
Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 1 | 1 | |
Биохимические исследования | |||
Общая биохимия крови: АЛТ, АСТ, глюкоза, холестерин общий, билирубин общий, билирубин прямой, мочевина, СРБ, общий белок, креатинин | 1 | 1 | |
Глюкозо-толерантный тест при беременности | 1 | 1 | |
Анализы инфекции | |||
ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С | 1 | 1 | |
Забор биоматериала | |||
Забор крови из вены | 2 | 2 | |
Итого | 17 500 ₽ | 19 000 ₽ | |
Ведущие специалисты: Жукова Н.Ю., Силкина Н.А., Гальцева Т.М.
Врачи-эксперты: Сержантова Е.Н., Суварян А.Л. |
Консультации | Ведущий специалист | Врач-эксперт | |
---|---|---|---|
Повторная консультация гинеколога | 3 | 3 | |
Повторная консультация терапевта (ведущий специалист) | 1 | 1 | |
Консультация стоматолога-терапевта | 1 | 1 | |
УЗИ | |||
УЗИ беременности в 3 триместре (с 28 недели до родов) | 1 | 1 | |
УЗИ допплерометрия | 1 | 1 | |
УЗИ шейки матки | 1 | 1 | |
Функциональная диагностика | |||
КТГ плода | 4 | 4 | |
Общие клинические исследования | |||
Микроскопическое исследование окрашенного нативного мазка - бактериоскопия | 1 | 1 | |
Посев на В-гемолитический стрептококк группы В | 1 | 1 | |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 1 | 1 | |
Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 1 | 1 | |
Биохимические исследования | |||
Общая биохимия крови: АЛТ, АСТ, глюкоза, холестерин общий, билирубин общий, билирубин прямой, мочевина, СРБ, общий белок, креатинин | 1 | 1 | |
Исследование системы гемостаза | |||
МНО, протромбиновое время, протромбин по Квику, АЧТВ, Фибриноген | 1 | 1 | |
Анализы инфекции | |||
ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С | 1 | 1 | |
Забор биоматериала | |||
Забор крови из вены | 2 | 2 | |
Забор материала на ПЦР | 1 | 1 | |
Итого | 32 000 ₽ | 35 000 ₽ | |
Ведущие специалисты: Жукова Н.Ю., Силкина Н.А., Гальцева Т.М.
Врачи-эксперты: Сержантова Е.Н., Суварян А.Л. |