Наша команда состоит из высококвалифицированных врачей с большим опытом работы в области акушерства и гинекологии. Мы заботимся о здоровье каждой пациентки и стремимся обеспечить наивысший уровень медицинского обслуживания.
Мы используем только новейшие технологии и оборудование для диагностики, что позволяет обеспечить точность и безопасность обследования.
Каждая беременность уникальна, и мы понимаем это. Мы предлагаем персонализированные решения и поддержку, учитывая ваши потребности и пожелания.
Консультации | Ведущий специалист | Врач-эксперт | |
---|---|---|---|
Первичная консультация гинеколога | 1 | 1 |
|
Повторная консультация гинеколога | 6 | 6 | |
Первичная консультация терапевта (ведущий специалист) | 1 | 1 | |
Повторная консультация терапевта (ведущий специалист) | 1 | 1 | |
Консультация стоматолога-терапевта | 2 | 2 | |
УЗИ | |||
УЗИ беременности в 1 триместре (с 11 до 13 недели) | 1 | 1 | |
УЗИ беременности во 2 триместре (с 14 до 27 недели) | 1 | 1 | |
УЗИ беременности в 3 триместре (с 28 недели до родов) | 1 | 1 | |
УЗИ допплерометрия | 2 | 2 | |
УЗИ шейки матки | 2 | 2 | |
Функциональная диагностика | |||
КТГ плода | 4 | 4 | |
Запись ЭКГ взрослого с расшифровкой | 1 | 1 | |
Общие клинические исследования | |||
Микроскопическое исследование окрашенного нативного мазка - бактериоскопия | 2 | 2 | |
Посев на флору и чувствительность к антибиотикам (моча) | 1 | 1 | |
Посев на В-гемолитический стрептококк группы В | 1 | 1 | |
Цитограмма | 1 | 1 | |
Группа крови, резус-фактор | 1 | 1 | |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 3 | 3 | |
Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 3 | 3 | |
Биохимические исследования | |||
Общая биохимия крови: АЛТ, АСТ, глюкоза, холестерин общий, билирубин общий, билирубин прямой, мочевина, СРБ, общий белок, креатинин | 3 | 3 | |
Глюкозо-толерантный тест при беременности | 1 | 1 | |
25-ОН Витамин-D | 1 | 1 | |
Исследование системы гемостаза | |||
МНО, протромбиновое время, протромбин по Квику, АЧТВ, Фибриноген | 2 | 2 | |
Гормональные исследования | |||
Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 1 | 1 | |
Тиреоидная группа (щитовидная железа) | |||
Антитела к тиреоидной пероксидазе (АткТПО) | 1 | 1 | |
Генетическое тестирование | |||
Пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA | 1 | 1 | |
Диагностика анемии | |||
Ферритин | 1 | 1 |
|
Анализы инфекции | |||
ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С | 3 | 3 | |
Антитела класса IgM и IgG, авидность к вирусу краснухи (Anti-Rubella-IgM/G+авидность) | 1 | 1 | |
Забор биоматериала | |||
Забор крови из вены | 4 | 4 | |
Забор материала на ПЦР | 2 | 2 | |
Итого | 90 500 ₽ | 97 500 ₽ | |
Ведущие специалисты: Жукова Н.Ю., Селюнина Н.А., Вайнтруб М. А.
Врачи-эксперты: Сержантова Е.Н., Торская (Притчина) Е.В., Свешникова Н.Н. |
Консультации | Ведущий специалист | Врач-эксперт | |
---|---|---|---|
Первичная консультация гинеколога | 1 | 1 |
|
Повторная консультация гинеколога | 2 | 2 | |
Первичная консультация терапевта (ведущий специалист) | 1 | 1 | |
Консультация стоматолога-терапевта | 1 | 1 | |
УЗИ | |||
УЗИ беременности в 1 триместре (с 11 до 13 недели) | 1 | 1 | |
Функциональная диагностика | |||
Запись ЭКГ взрослого с расшифровкой | 1 | 1 | |
Общие клинические исследования | |||
Микроскопическое исследование окрашенного нативного мазка - бактериоскопия | 1 | 1 | |
Посев на флору и чувствительность к антибиотикам (моча) | 1 | 1 | |
Цитограмма | 1 | 1 | |
Группа крови, резус-фактор | 1 | 1 | |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 1 | 1 | |
Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 1 | 1 | |
Биохимические исследования | |||
Общая биохимия крови: АЛТ, АСТ, глюкоза, холестерин общий, билирубин общий, билирубин прямой, мочевина, СРБ, общий белок, креатинин | 1 | 1 | |
25-ОН Витамин-D | 1 | 1 | |
Исследование системы гемостаза | |||
МНО, протромбиновое время, протромбин по Квику, АЧТВ, Фибриноген | 1 | 1 | |
Гормальные исследования | |||
Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 1 | 1 | |
Тиреоидная группа (щитовидная железа) | |||
Антитела к тиреоидной пероксидазе (АткТПО) | 1 | 1 | |
Генетическое тестирование | |||
Пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA | 1 | 1 | |
Диагностика анемии | |||
Ферритин | 1 | 1 |
|
Анализы инфекции | |||
ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С | 1 | 1 | |
Антитела класса IgM и IgG, авидность к вирусу краснухи (Anti-Rubella-IgM/G+авидность) | 1 | 1 | |
Забор биоматериала | |||
Забор крови из вены | 2 | 2 | |
Забор материала на ПЦР | 1 | 1 | |
Итого | 37 000 ₽ | 39 000 ₽ | |
Ведущие специалисты: Жукова Н.Ю., Селюнина Н.А., Вайнтруб М. А.
Врачи-эксперты: Сержантова Е.Н., Торская (Притчина) Е.В., Свешникова Н.Н. |
Консультации | Ведущий специалист | Врач-эксперт | |
---|---|---|---|
Повторная консультация гинеколога | 2 | 2 | |
УЗИ | |||
УЗИ беременности во 2 триместре (с 14 до 27 недели) | 1 | 1 | |
УЗИ допплерометрия | 1 | 1 | |
УЗИ шейки матки | 1 | 1 | |
Общие клинические исследования | |||
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 1 | 1 | |
Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 1 | 1 | |
Биохимические исследования | |||
Общая биохимия крови: АЛТ, АСТ, глюкоза, холестерин общий, билирубин общий, билирубин прямой, мочевина, СРБ, общий белок, креатинин | 1 | 1 | |
Глюкозо-толерантный тест при беременности | 1 | 1 | |
Анализы инфекции | |||
ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С | 1 | 1 | |
Забор биоматериала | |||
Забор крови из вены | 2 | 2 | |
Итого | 20 500 ₽ | 23 000 ₽ | |
Ведущие специалисты: Жукова Н.Ю., Селюнина Н.А., Вайнтруб М. А.
Врачи-эксперты: Сержантова Е.Н., Торская (Притчина) Е.В., Свешникова Н.Н. |
Консультации | Ведущий специалист | Врач-эксперт | |
---|---|---|---|
Повторная консультация гинеколога | 3 | 3 | |
Повторная консультация терапевта (ведущий специалист) | 1 | 1 | |
Консультация стоматолога-терапевта | 1 | 1 | |
УЗИ | |||
УЗИ беременности в 3 триместре (с 28 недели до родов) | 1 | 1 | |
УЗИ допплерометрия | 1 | 1 | |
УЗИ шейки матки | 1 | 1 | |
Функциональная диагностика | |||
КТГ плода | 4 | 4 | |
Общие клинические исследования | |||
Микроскопическое исследование окрашенного нативного мазка - бактериоскопия | 1 | 1 | |
Посев на В-гемолитический стрептококк группы В | 1 | 1 | |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 1 | 1 | |
Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 1 | 1 | |
Биохимические исследования | |||
Общая биохимия крови: АЛТ, АСТ, глюкоза, холестерин общий, билирубин общий, билирубин прямой, мочевина, СРБ, общий белок, креатинин | 1 | 1 | |
Исследование системы гемостаза | |||
МНО, протромбиновое время, протромбин по Квику, АЧТВ, Фибриноген | 1 | 1 | |
Анализы инфекции | |||
ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С | 1 | 1 | |
Забор биоматериала | |||
Забор крови из вены | 2 | 2 | |
Забор материала на ПЦР | 1 | 1 | |
Итого | 36 500 ₽ | 39 500 ₽ | |
Ведущие специалисты: Жукова Н.Ю., Селюнина Н.А., Вайнтруб М. А.
Врачи-эксперты: Сержантова Е.Н., Торская (Притчина) Е.В., Свешникова Н.Н. |
Консультации | Кол-во (ведение беременности) | Кол-во (послеродовое наблюдение) | |
---|---|---|---|
Первичная консультация гинеколога | 1 |
| |
Повторная консультация гинеколога | 15 | 2 | |
Первичная консультация взрослого/детского гастроэнтеролога |
| 1 | |
Первичная консультация гемостазиолога | 1 |
| |
Первичная консультация генетика | 1 |
| |
Перинеометрия с консультацией по результатам обследования | 1 | 1 | |
Первичная консультация взрослого невролога | 1 |
| |
Консультация психолога, 60 мин | 1 |
| |
Первичная консультация лора | 1 |
| |
Повторная консультация лора | 1 |
| |
Первичная консультация педиатра | 1 | 1 | |
Первичная консультация терапевта | 1 |
| |
Повторная консультация терапевта | 2 | 1 | |
Первичная консультация эндокринолога | 1 |
| |
Консультация стоматолога-терапевта | 2 | 1 | |
УЗИ | |||
УЗИ беременности 1 триместр до 11 недель (врач-эксперт) | 2 |
| |
УЗИ беременности 1 триместр (с 11 до 13 недели) врач-эксперт | 1 |
| |
УЗИ беременности 2 триместр (с 14 до 27 недели) + цервикометрия (врач-эксперт) | 1 |
| |
УЗИ беременности 3 триместр (с 28 недели до родов) врач-эксперт | 2 |
| |
УЗИ допплерометрия (врач-эксперт) | 4 |
| |
УЗИ шейки матки | 6 |
| |
УЗИ брюшной полости и почек (врач-эксперт) | 1 |
| |
УЗИ щитовидной железы с ЦДК (врач-эксперт) | 1 |
| |
Расширенное УЗИ органов малого таза и мышц тазового дна (комплекс) (врач-эксперт) |
| 1 | |
Функциональная диагностика | |||
КТГ плода | 7 |
| |
Запись ЭКГ взрослого с расшифровкой | 2 |
| |
Общие клинические исследования | |||
Микроскопическое исследование окрашенного нативного мазка - бактериоскопия | 3 | 1 | |
Посев мочи на микрофлору, определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов | 2 |
| |
Посев на В-гемолитический стрептококк группы В | 1 |
| |
Посев на микрофлору отделяемого половых органов, определение чувствительности к антимикробным препаратам | 2 |
| |
Группа крови, резус-фактор | 1 |
| |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 5 | 1 | |
Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 15 | 1 | |
Биохимические исследования | |||
Общая биохимия крови: АЛТ, АСТ, глюкоза, холестерин общий, билирубин общий, билирубин прямой, мочевина, общий белок | 3 |
| |
Глюкозо-толерантный тест для беременных | 1 |
| |
Тимоловая проба | 2 |
| |
Альбумин (Albumin) | 2 |
| |
С-реактивный белок (СРБ) | 3 | 1 | |
Фосфатаза щелочная (ЩФ) | 2 |
| |
Железо (Fe) в сыворотке крови | 1 |
| |
Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС) | 1 |
| |
Трансферрин (Сидерофилин) | 3 |
| |
Витамины | |||
25-OH витамин D общий (25-OH Vitamin D Total, 25(OH)D, 25-Hydroxycalciferol) | 1 |
| |
Исследование системы гемостаза | |||
АЧТВ, фибриноген, антитромбин III, D-Димер, тромбиновое время, плазминоген, РФМК, Протеин C | 3 |
| |
Агрегация тромбоцитов, индуцированная адреналином (эпинефрином) (5,0мкг/мл) | 3 |
| |
Агрегация тромбоцитов, индуцированная АДФ (5,0мкг/мл) | 3 |
| |
Агрегация тромбоцитов, индуцированная коллагеном | 3 |
| |
XII а — калликреин зависимый фибринолиз | 3 |
| |
Агрегация тромбоцитов, индуцированная ристомицином | 3 |
| |
Агрегация тромбоцитов, индуцированная тромбином | 3 |
| |
Волчаночный антикоагулянт (ВА) | 1 |
| |
Клинические тесты | |||
Исследование мочи по методу Нечипоренко | 3 |
| |
Антитела класса IgG к аннексину V, Антитела класса IgМ к аннексину V | 1 |
| |
Антифосфолипидный синдром, развернутое серологическое исследование (АНФ; АТ к кардиолипину, IgG, IgM; АТ к бета-2-гликопротеину 1) | 1 |
| |
Антитела классов IgM и IgG к фосфолипидам | 1 |
| |
Гельминтоз | |||
Анализ кала на яйца гельминтов методом PARASEP® (яйца глистов) (Helminth Eggs) | 2 |
| |
Тиреоидная группа (щитовидная железа) | |||
Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 1 | 1 | |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 1 |
| |
Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела) | 1 |
| |
Цитологические исследования | |||
Ко-тестирование (жидкостная онкоцитология и ВПЧ-тест 14 типов количественно) | 1 |
| |
Маркеры патологии беременности | |||
Пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA | 1 |
| |
Генетические исследования | |||
Комплекс мутаций системы гемостаза (КМГ) Тромбофилия – гены | 1 |
| |
НИПТ Panorama (Natera США) расширенная панель | 1 |
| |
Папилломавирусы |
|
| |
Флороценоз комплексное исследование влагалищной микрофлоры, включая ИППП (NCMT) | 2 |
| |
Диагностика анемии | |||
Ферритин | 3 | 1 | |
Анализы инфекции | |||
Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2 (HIV Ag/Ab Combo) | 3 |
| |
Aнтитела классов IgM и IgG к Treponema pallidum, суммарно | 3 |
| |
HBs-антиген вируса гепатита В (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген), качественный тест | 3 |
| |
Антитела классов IgM и IgG к вирусу гепатита С, суммарно (Anti-HCV Total (IgG + IgM))* | 3 |
| |
Антитела классов IgM и IgG к Тoxoplasma gondii, определение авидности | 2 |
| |
Антитела классов IgM и IgG к цитомегаловирусу, определение авидности | 2 |
| |
Герпес 1 и 2 типа, определение в соскобе урогенитальных клеток | 2 |
| |
Цитомегаловирус определение в соскобе урогенитальных клеток | 2 |
| |
Антитела класса IgM и IgG к вирусу краснухи, определение авидности | 2 |
| |
Антитела классов IgМ и IgG, определение авидности к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | 2 |
| |
Антитела класса IgG bordetella pertussis (коклюш) | 1 |
| |
Вакцинация | |||
Вакцинация от коклюша (вакцина Адасель) | 1 |
| |
Вакцинация от гриппа (ультрикс квадри) | 1 |
| |
Рентгенография | |||
Органов грудной клетки в прямой проекции |
| 1 | |
Забор биоматериала | |||
Забор крови | 4 | 1 | |
Внутримышечная инъекция (без стоимости лекарств) | 2 |
| |
Стоимость программы | 445 000 ₽ | ||
Доктор: Пасман Наталья Михайловна, доктор медицинских наук, профессор, директор, врач – акушер-гинеколог высшей категории, заслуженный врач РФ |
Консультации | Количество |
| |
---|---|---|---|
Повторная консультация гинеколога | 1 |
| |
Перинеометрия с консультацией по результатам обследования | 1 |
| |
УЗИ | |||
Расширенное УЗИ органов малого таза и мышц тазового дна (комплекс) (врач-эксперт) | 1 | ||
Рентгенография | |||
Органов грудной клетки в прямой проекции | 1 |
| |
Общие клинические исследования | |||
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 1 |
| |
Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 1 |
| |
Биохимические исследования | |||
С-реактивный белок (СРБ) | 1 |
| |
Тиреоидная группа (щитовидная железа) | |||
Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) | 1 |
| |
Диагностика анемии | |||
Ферритин | 1 |
| |
Забор биоматериала | |||
Забор крови из вены | 1 |
| |
Стоимость | 14 900 ₽ | ||
Доктор: Сержантова Е.Н. , Селюнина Н.А., Гальцева Т.М., Свешникова Н.Н., Жукова Н.Ю., Вайнтруб М. А., Торская (Притчина) Е.В. |